企业环境管理基本信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位详细名称: | 开运体育网(北京)责任有限公司 | 填报时间:2022年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.法定代表人 | 袁三红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.详细通信地址 | 湖北省十堰市张湾区工业新区发展大道6号 | 邮政编码 | 442022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.企业地理位置 | 中心经度 | 110°43′15.21″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心纬度 | 32°39′42.98″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.单位环保主管领导姓名 | 张军 | 单位环保主管领导电话 | 18186773081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.主管部门 | 安全/工业工程部 | 主管部门领导姓名 | 梁伟 | 主管部门领导电话 | 18907283411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保联络员姓名 | 韩明 | 环保联络员电话 | 18186781585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门领导邮箱 | liangwei@dfl.com.cn | 主管部门领导邮箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.本单位专职环保人员数 | 1 | 其中:监测人员数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.排水去向类型 | C|工业废水集中处理厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.排入的污水处理厂 | 首创东风(十堰)水务有限公司污水处理厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.受纳水体 | 神定河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.企业环保方针 | 污染零排放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.环境管理体系名称 | 环境/职业健康安全管理体系 | 认证机构 | 北京中联认证中心 | 认证费用 | (万元) | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属企业数 | 1 | 已认证企业数 1 | 全覆盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.环保知识培训 | 外部培训 | 人次 | 4 | 内部培训 | 人次 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.年内出台(修改)管理制度名称 | 固废管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.缴纳环保税总额(万元) | 0 | 环保税征收项目 | 厂界噪声超标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.缴纳城市污水处理费总额(万元) | 18.93 | 城市污水处理费单价 | (元/吨) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、企业基本情况 | -- | -- | -- | 二、工业废水 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业总产值(当年价格) | 万元 | 104208 | 工业废水排污口个数 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年正常生产时间 | 小时 | 1600 | 安装在线监测设施排污口个数 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业用水量 | 万吨 | 3.65 | 工业废水处理量 | 万吨 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:取水量 | 万吨 | 3.65 | 工业废水处理回用量 | 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复用水量 | 吨 | 工业废水排放量 | 万吨 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭消耗量 | 吨 | 其中:直接排入外环境的 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:燃料煤消耗量 | 吨 | 排入污水处理厂的 | 万吨 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料煤平均含硫量 | % | 直接排入外环境的: 化学需氧量浓度(范围) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油消耗量(不含车船用) | 吨 | 氨氮浓度(范围) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油平均含硫量 | % | 石油类浓度(范围) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气消耗量 | 万立方米 | 排入污水处理厂的: 化学需氧量(范围) | 毫克/升 | 41.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他燃料消耗量 | 吨标准煤 | 氨氮浓度(范围) | 毫克/升 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业锅炉数 | 台/蒸吨 | 石油类浓度(范围) | 毫克/升 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:35蒸吨及以上的 | 台/蒸吨 | 化学需氧量监测(次数) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20(含)-35蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 氨氮监测(次数) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(含)-20蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 石油类监测(次数) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10蒸吨以下的 | 台/蒸吨 | 化学需氧量产生量 | 吨 | 1.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业窑炉数 | 座 | 18 | 化学需氧量排放量 | 吨 | 1.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要原辅材料用量 | -- | -- | -- | 氨氮产生量 | 吨 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油漆类 | 吨 | 10.33 | 氨氮排放量 | 吨 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油料类 | 吨 | 石油类产生量 | 吨 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工类 | 吨 | 石油类排放量 | 吨 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.排污许可制度执行情况 | 17.建设项目“三同时”完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物名称 | 许可排放量(吨/年) | 实际排放量(吨/年) | 项目类别 | 项目名称 | 项目投资额 | 环评文件类型 | 环评批复时间 | 环评验收时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | 6.47 | 1.22 | 建成 | 数控机床制造能力提升 | 5300万元 | 新建 | 2016.9.1 | 2017.10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 0.86 | 0.25 | 建成 | 装备工业园食堂 | 400万元 | 新建 | 2015.3.1 | 2017.10.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油类 | 0.01 | 在建 | 关于城区老工厂整体搬迁改造项目-东风设备 | 16700万元 | 新建 | 2020.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.危险废物产生情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 废物描述 | 产生量(吨) | 处置厂家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物 | 6.83 | 华新环境(十堰)再生资源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HW08 | 900-210-08 | 含油污泥及污水站处理污泥 | 432.38 | 十堰卓奇环保有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HW49 | 900-041-49 | 其他废物(含油擦布手套) | 7.91 | 华新环境(十堰)再生资源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HW49 | 900-041-49 | 其他废物(空漆桶) | 3.55 | 绿拓(湖北)资源循环利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HW09 | 900-006-09 | 废乳化液 | 47.63 | 黄冈市天一环保科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HW49 | 900-044-49 | 废铅酸蓄电池 | 3.4 | 襄阳铭鸿金属材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HW17 | 336-064-17 | 热处理表面处理物及磷化渣 | 0.85 | 华新环境(十堰)再生资源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HW08 | 900-249-08 | 废矿物油 | 4.87 |
湖北爱国石化有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HW29 | 900-023-29 | 含汞废物 | 0.22 |
十堰市碧蓝环保科技有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HW46 | 900-031-36 | 废石棉 | 0.83 |
十堰市碧蓝环保科技有限公司 |